1.5-6噸電動(dòng)牽引車是合力開發(fā)的環(huán)保型牽引車輛,具有低噪音、無污染、牽引力大、操作簡(jiǎn)便、造型新穎、轉(zhuǎn)向輕便靈活、操作舒適安全、性能穩(wěn)定可靠、維護(hù)保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn),是國防、鐵路、郵政、制造業(yè)、醫(yī)藥、煙草、物流等系統(tǒng)內(nèi)搬運(yùn)貨物用的理想車輛。該系列牽引車系三輪支承,前輪轉(zhuǎn)向、后輪驅(qū)動(dòng),以蓄電池組提供動(dòng)力,采用進(jìn)口交流電控裝置進(jìn)行無級(jí)調(diào)速的電動(dòng)牽引車。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | G系列1.5-6噸交流電動(dòng)牽引車 | |||||
車型名稱 | QYD15S-E1 | QYD20S-E1 | QYD30S-E1 | QYD40S-E1 | QYD50S-E1 | QYD60S-E1 | |
駕駛方式 | 座駕式 | ||||||
額定牽引重量 | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
額定牽引力 | N | 800 | 800 | 1000 | 1560 | 4000 | 4000 |
最大牽引力 | N | 3100 | 3300 | 5000 | 8000 | 8100 | |
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 9/12 | 9/12 | 10/15 | |||
爬坡能力(滿載/空載) | %? | 10/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | ||
外形尺寸:長(zhǎng)x寬x高 | mm | 1775x856x1375 | 1865x1006x1375 | 2070 x1100x1445 | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 3(AC) | 4(AC) | 8(AC) | |||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24V/280Ah | 24V/350Ah | 48V/280Ah | 48V/380Ah | 48V/420Ah |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:G2系列20-30噸鋰電池牽引車