產(chǎn)品詳情
合力系列飛翼箱式拖車主要適用于汽車、電子、電器、醫(yī)藥、食品等行業(yè)物流運(yùn)輸;該車型具有整體式貨箱,密封性好、防雨、防塵、防曬、耐腐蝕;兩側(cè)門采用電液一體化開啟關(guān)閉系統(tǒng),開啟角度大,作業(yè)空間大,裝卸效率高。整車操作方便、維護(hù)性能好、安全環(huán)保,是現(xiàn)代企業(yè)物流重要的運(yùn)輸設(shè)備;產(chǎn)品系列覆蓋5-30噸。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 工作 負(fù)荷(t) | 拖掛高度(mm) | 軸距 | 轉(zhuǎn)向角 | 轉(zhuǎn)彎 半徑 (mm) | 輪胎,輪數(shù) | 臺面尺寸(mm) | 貨箱凈尺寸 | 選電池容量 |
長x寬x高(mm) | (Ah) | ||||||||
5噸飛翼式 | 5 | 450可調(diào) | 4000 | 全回轉(zhuǎn) | ≈5700 | 5.00-8 8只 | 6400x3000 | 6000x3000x2500 | 24V/150Ah |
箱式拖車 | |||||||||
10噸飛翼式 | 10 | 450可調(diào) | 4500 | 全回轉(zhuǎn) | ≈6200 | 23x9-10 8只 | 7400x2400 | 7000x2400x2400 | 24V/150Ah |
箱式拖車 | |||||||||
30噸飛翼式 | 30 | 450可調(diào) | 5000 | 全回轉(zhuǎn) | ≈7500 | 28x9-15 12只 | 8400x2400 | 8000x2400x2400 | 24V/150Ah |
- 上一篇:1-80噸平板拖車
- 下一篇:G系列4-5噸內(nèi)燃牽引車